| 3. Liga-Handball: Alle Spielpaarungen 30. Spieltag | ||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | T | T | Zusch. | Schiedsrichter | |
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 233 | OHV Aurich | Bayer 05 Uerdingen | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 234 | VfL Edewecht | TSV Altenhagen-Heepen | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 235 | Eintracht Hagen | VfL Gummersbach II | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 236 | LIT Nordhemmern-M. | TBV Lemgo II | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 237 | TuS Ferndorf | Leichlinger TV | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 238 | TuS Wermelskirchen | Wilhelmshavener SV | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 239 | OSC Rheinhausen | HSG Varel-Friesl. | : | ||||
| 30 | 19.05.2012 | 18.30 | 240 | Ahlener SG | GWD Minden II | : | ||||
Zwei Spiele der HSG Lemgo II wurden umgewertet.
TuS Ferndorf - HSG Lemgo II: 1:0 (vorher 30:31)
HSG Lemgo II - TSG Altenhagen: 0:1 (vorher 35:27)
Die Lemgoer hatten einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt.
Die Tabelle ist berichtigt.